Key Figures
Prioritäten definiert
Währungsbedingt leichter Umsatzrückgang
Umsatz mit Dritten in CHF Mio.

Emissionsreduktion (Scope 1+2) von –74.6% vs. 2020
CO2-Emissionen in Tonnen/Mio. WS-CHF

Mixeffekte beeinflussen Ertrag
EBIT in % vom Nettoumsatz

Unfallrate leicht gestiegen
Anzahl Unfälle pro Mio. Arbeitsstunden

Wirtschaftlich herausforderndes Umfeld in Europa deutlich sichtbar
Umsatz nach Endmarkt/Region in CHF Mio.


Stetige Leistung
Erfolgsrechnung in CHF Mio. | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
Umsatz mit Dritten | 3’039.0 | 3’090.8 | 2’746.1 | 1’893.1 | 1’704.9 |
Veränderung zum Vorjahr in % | –1.7 | 12.6 | 45.1 | 11.0 | –4.3 |
davon Währungseffekte | –1.9 | –4.1 | –1.9 | –0.1 | –4.1 |
davon Veränderung im Konsolidierungskreis | 0.1 | 14.6 | 37.9 | 0.8 | 3.0 |
davon organisches Wachstum | 0.1 | 2.1 | 9.1 | 10.3 | –3.2 |
Nettoumsatz | 3’031.1 | 3’073.0 | 2’738.7 | 1’897.3 | 1’707.1 |
EBITDA | 479.8 | 486.0 | 448.1 | 407.1 | 327.6 |
in % vom Nettoumsatz | 15.8 | 15.8 | 16.4 | 21.5 | 19.2 |
Betriebserfolg (EBIT) | 350.2 | 358.6 | 330.3 | 301.7 | 227.4 |
in % vom Nettoumsatz | 11.6 | 11.7 | 12.1 | 15.9 | 13.3 |
Betriebserfolg (EBIT) normalisiert1 | 350.2 | 358.6 | 353.2 | 298.6 | 225.3 |
in % vom Nettoumsatz | 11.6 | 11.7 | 12.9 | 15.7 | 13.2 |
Konzerngewinn | 242.7 | 268.5 | 270.6 | 248.0 | 184.8 |
in % vom Nettoumsatz | 8.0 | 8.7 | 9.9 | 13.1 | 10.8 |
Bilanz in CHF Mio. | |||||
Bilanzsumme | 2’612.2 | 2’546.8 | 2’574.2 | 1’839.1 | 1’684.1 |
Nettofinanzvermögen (+)/-schulden (–) | –335.1 | –445.3 | –477.7 | 279.1 | 144.3 |
Eigenkapital | 1’559.2 | 1’375.7 | 1’303.6 | 1’450.4 | 1’278.2 |
in % der Bilanzsumme | 59.7 | 54.0 | 50.6 | 78.9 | 75.9 |
Geldflussrechnung in CHF Mio. | |||||
Geldzufluss aus betrieblicher Tätigkeit | 375.0 | 313.4 | 287.9 | 324.5 | 296.4 |
Kauf Sachanlagen und immaterielle Anlagen | –148.9 | –174.0 | –171.0 | –121.4 | –104.1 |
Kauf (–)/Verkauf (+) Beteiligungen netto | –17.1 | –10.3 | –519.1 | –7.6 | –59.5 |
Mitarbeitende | |||||
Mitarbeitende in FTE | 13’689 | 13’198 | 13’282 | 10’509 | 10’692 |
Finanzkennzahlen (ungeprüft) | |||||
ROCE in %2 (Return on Capital Employed) | 19.4 | 20.4 | 22.7 | 26.1 | 19.9 |
ROIC in %2 (Return on Invested Capital) | 8.4 | 8.9 | 8.9 | 11.2 | 8.6 |
Nichtfinanzielle Kennzahlen (ungeprüft) | |||||
CO2-Emissionen in Tonnen/Mio. WS-CHF (Scope 1+2) | 28.1 | 45.9 | 57.0 | 105.6 | 110.6 |
Anteil erneuerbare Elektrizität in % | 75.2 | 40.0 | 49.7 | 37.7 | 6.1 |
Unfallrate in Anzahl/Mio. Std. | 4.1 | 4.0 | 4.0 | 4.1 | 4.7 |
Aktienkennzahlen | |||||
Ergebnis je Aktie in CHF | 6.21 | 6.84 | 6.95 | 6.51 | 4.90 |
Ausschüttung je Aktie in CHF3 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.20 | 1.80 |
Ausschüttung in CHF Mio. | 97.3 | 97.2 | 97.2 | 82.0 | 67.5 |
Ausschüttungsquote in %4 | 40.3 | 36.5 | 36.4 | 33.6 | 36.7 |
1Die Normalisierungen werden im Abschnitt Informationen zur Publikation erläutert
2Die Berechnung der Kennzahl ist im Abschnitt Informationen zur Publikation dargestellt
3Antrag an die Generalversammlung der SFS Group AG vom 30. April 2025
4Die Berechnung erfolgt auf Basis des Anteils der SFS Aktionärinnen und Aktionäre am Konzerngewinn