Konsolidierter Eigenkapitalnachweis
in CHF Mio. | Anhang | Aktienkapital | Kapitalreserven | Eigene Aktien | Goodwill verrechnet | Cash Flow Hedges | Net Investment Hedges | Währungsdifferenzen | Übrige Gewinnreserven | Gewinnreserven | Eigenkapital SFS Aktionärinnen und Aktionäre | Minderheitsanteile | Eigenkapital |
Stand 01.01.2023 | 3.9 | 179.8 | –1.5 | –1’509.6 | – | 32.0 | –119.6 | 2’699.7 | 1’102.5 | 1’284.7 | 18.9 | 1’303.6 | |
Effekte aus Hedges | – | – | – | – | 0.9 | 18.3 | – | – | 19.2 | 19.2 | – | 19.2 | |
Zugang Konsolidierungskreis | – | – | – | –8.9 | – | – | – | – | –8.9 | –8.9 | – | –8.9 | |
Währungsdifferenzen | – | – | – | – | – | – | –106.4 | – | –106.4 | –106.4 | –1.1 | –107.5 | |
Konzerngewinn | – | – | – | – | – | – | – | 266.0 | 266.0 | 266.0 | 2.5 | 268.5 | |
Dividende für 2022 | – | –48.6 | – | – | – | – | – | –48.6 | –48.6 | –97.2 | –2.0 | –99.2 | |
Kauf eigener Aktien | – | – | –2.6 | – | – | – | – | – | – | –2.6 | – | –2.6 | |
Verkauf eigener Aktien | – | –0.1 | 2.7 | – | – | – | – | – | – | 2.6 | – | 2.6 | |
Stand 31.12.2023 | 3.9 | 131.1 | –1.4 | –1’518.5 | 0.9 | 50.3 | –226.0 | 2’917.1 | 1’223.8 | 1’357.4 | 18.3 | 1’375.7 | |
Effekte aus Hedges | – | – | – | – | –1.8 | –3.1 | – | – | –4.9 | –4.9 | – | –4.9 | |
Zugang Konsolidierungskreis | – | – | – | –7.6 | – | – | – | – | –7.6 | –7.6 | – | –7.6 | |
Währungsdifferenzen | – | – | – | – | – | – | 54.5 | – | 54.5 | 54.5 | –0.3 | 54.2 | |
Konzerngewinn | – | – | – | – | – | – | – | 241.3 | 241.3 | 241.3 | 1.4 | 242.7 | |
Dividende für 2023 | – | –48.6 | – | – | – | – | – | –48.6 | –48.6 | –97.2 | –1.6 | –98.8 | |
Kauf eigener Aktien | – | – | –4.0 | – | – | – | – | – | – | –4.0 | – | –4.0 | |
Verkauf eigener Aktien | – | 0.1 | 1.3 | – | – | – | – | – | – | 1.4 | – | 1.4 | |
Übrige Veränderungen | – | – | – | – | – | – | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | – | 0.5 | |
Stand 31.12.2024 | 3.9 | 82.6 | –4.1 | –1’526.1 | –0.9 | 47.2 | –171.4 | 3’110.2 | 1’459.0 | 1’541.4 | 17.8 | 1’559.2 |
Bei den Kapitalreserven handelt es sich um die gesetzliche Kapitaleinlagereserve sowie übrige Kapitalreserven der SFS Group AG.